法碩研究生怎么報考人數(shù) 北大法律碩士報名人數(shù)
北大法律碩士報名人數(shù),中國政法大學(xué)法碩研究生報錄比,我想考中國政法大學(xué)法學(xué)的研究生,民商法專業(yè)的,想知道中國政法大學(xué)歷年報考人數(shù),分?jǐn)?shù)線及錄取比例。
本文導(dǎo)航
北大法律碩士報名人數(shù)
北京市研究生法律碩士總?cè)藬?shù)1.1萬多——《新華每日電訊》
具體分布還不知道
但北大清華的報名人數(shù)都超過2000了,其他幾個中財和公安肯定不到1000,這樣人大、政法、外經(jīng)貿(mào)合計要5000多,政法今年是小年,外經(jīng)貿(mào)人少,算各自1500,那么人大也有2000以上
我在北京的朋友也是報名法律系因此前去問過,北大2000多一點,人大和政法人最多-----都是3000左右
另外昨天的北京晨報上有篇文章..我選擇了你要的答案的范圍→[北京大學(xué)研招辦相關(guān)負(fù)責(zé)人說,報考該校2007年碩士研究生的人數(shù)為20634人,較今年減少了2000人。2007年北大研究生招生人數(shù)為3000人,錄取比例大致約1比6.77。]
中國政法大學(xué)法碩研究生報錄比
看報錄比沒有用,考上350擦復(fù)試線,復(fù)試復(fù)好一點能上。
考355+基本沒問題,復(fù)試一般發(fā)揮就行。
考360+只要你復(fù)試不是一爛到底,保你上。
相信我沒錯的,別管有多少人報名,考高分才是王道。
報名人雖多但肯一直努力的人很少,能堅持下來的人很少。
所以只要想考,就努力吧。
我們學(xué)校法碩每年固定招200左右,170不分方向,30法庭科學(xué)(法醫(yī)學(xué)背景)。
還有就是復(fù)試很松,基本不刷人的。
中國政法大學(xué)民商法考研分?jǐn)?shù)線
學(xué)院 專業(yè) 2012年招生人數(shù) 2011年
報錄比 國家復(fù)試分?jǐn)?shù)線 我校復(fù)試分?jǐn)?shù)線
政治
外語 業(yè)務(wù)課 總分
政治外語 業(yè)務(wù)課 總分
法學(xué)院 法學(xué)理論 19 7:1 45 68 325 50 85 330
法學(xué)院 法律史 9 14:1 45 68 325 50 85 330
法學(xué)院 憲法學(xué)與行政法學(xué) 57 7:1 45 68 325 50 85 330
法學(xué)院 軍事法學(xué) 4 4:1 45 68 325 50 85 330
法學(xué)院 ★法律與經(jīng)濟 9 11:1 45 68 325 50 85 330
法學(xué)院 ★人權(quán)法學(xué) 4 3:1 45 68 325 50 85 330
民商經(jīng)濟法學(xué)院 民商法學(xué) 82 9:1 45 68 325 55 85 345
民商經(jīng)濟法學(xué)院 訴訟法學(xué) 33 9:1 45 68 325 55 85 335
民商經(jīng)濟法學(xué)院 經(jīng)濟法學(xué) 55 8:1 45 68 325 55 85 335
民商經(jīng)濟法學(xué)院 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 18 6:1 45 68 325 50 85 330
民商經(jīng)濟法學(xué)院 ★知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) 26 9:1 45 68 325 50 85 330
刑事司法學(xué)院 刑法學(xué) 70 10:1 45 68 325 50 85 330
刑事司法學(xué)院 訴訟法學(xué) 51 8:1 45 68 325 55 85 330
刑事司法學(xué)院 ★證據(jù)法學(xué) 5 9:1 45 68 325 50 85 330
國際法學(xué)院 國際法學(xué) 71 6:1 45 68 325 50 85 330
政治與公共管理學(xué)院 政治學(xué)理論 16 4:1 45 68 325 55 90 345
政治與公共管理學(xué)院 中外政治制度 5 2:1 45 68 325 50 85 330
政治與公共管理學(xué)院 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 0 1:1 45 68 325 50 85 330
政治與公共管理學(xué)院 國際政治 4 5:1 45 68 325 50 85 330
政治與公共管理學(xué)院 國際關(guān)系 7 3:1 45 68 325 55 90 345
政治與公共管理學(xué)院 外交學(xué) 5 1:1 45 68 325 50 85 330
政治與公共管理學(xué)院 行政管理 15 11:1 55 83 350 60 90 350
政治與公共管理學(xué)院 教育經(jīng)濟與管理 3 * 55 83 350
政治與公共管理學(xué)院 社會保障 5 * 55 83 350
政治與公共管理學(xué)院 公共管理 80 2:1 45 90 165 45 90 165
商學(xué)院 政治經(jīng)濟學(xué) 9 2:1 55 83 350 55 83 350
商學(xué)院 經(jīng)濟史 4 1:1 55 83 350 55 83 350
商學(xué)院 西方經(jīng)濟學(xué) 2 * 55 83 350 55 83 350
商學(xué)院 世界經(jīng)濟 5 2:1 55 83 350 55 83 350
商學(xué)院 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 2 * 55 83 350 55 83 350
商學(xué)院 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 3 2:1 55 83 350 55 83 350
商學(xué)院 國際貿(mào)易學(xué) 2 * 55 83 350 55 83 350
商學(xué)院 會計學(xué) 4 3:1 55 83 350 55 83 350
商學(xué)院 企業(yè)管理 9 2:1 55 83 350 55 83 350
商學(xué)院 工商管理 240 1:1 45 90 165 45 90 165
人文學(xué)院 馬克思主義哲學(xué) 4 2:1 40 60 295 40 90 300
人文學(xué)院 中國哲學(xué) 11 1:1 40 60 295 40 90 300
人文學(xué)院 外國哲學(xué) 4 1:1 40 60 295 40 90 300
人文學(xué)院 邏輯學(xué) 3 3:1 40 60 295 40 90 300
人文學(xué)院 美學(xué) 4 * 40 60 295
人文學(xué)院 宗教學(xué) 4 * 40 60 295
人文學(xué)院 法學(xué)理論 14 1:1 45 68 325 50 85 330
人文學(xué)院 ★歷史文獻(xiàn)學(xué) 2 * 40 120 295
人文學(xué)院 ★專門史 2 * 40 120 295
人文學(xué)院 ★中國古代史 2 * 40 120 295
人文學(xué)院 ★中國近現(xiàn)代史 4 1:1 40 120 295 40 120 295
比較法學(xué)研究院 ★比較法學(xué) 43 4:1 45 68 325 50 85 330
法律碩士學(xué)院 法律(非法學(xué)) 270 8:1 45 68 325 55 90 350
法律碩士學(xué)院 法律(法學(xué)) 100 3:1 45 68 325 50 85 330
馬克思主義學(xué)院 中共黨史 3 1:1 45 68 325 45 68 330
馬克思主義學(xué)院 馬克思主義基本原理 3 1:1 45 68 325 45 68 330
馬克思主義學(xué)院 馬克思主義發(fā)展史 3 1:1 45 68 325 45 68 330
馬克思主義學(xué)院 馬克思主義中國化研究 3 2:1 45 68 325 45 68 330
馬克思主義學(xué)院 國外馬克思主義研究 2 1:1 45 68 325 45 68 330
馬克思主義學(xué)院 思想政治教育 7 6:1 45 68 325 45 90 335
馬克思主義學(xué)院 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 2 2:1 45 68 325 45 68 330
社會學(xué)院 社會學(xué) 7 2:1 45 68 325 45 68 330
社會學(xué)院 基礎(chǔ)心理學(xué) 3 * 40 120 305 50 150 315
社會學(xué)院 應(yīng)用心理學(xué) 8 19:1 40 120 305 50 150 315
外國語學(xué)院 英語語言文學(xué) 8 2:1 55 83 355 55 85 355
外國語學(xué)院 俄語語言文學(xué) 1 * 55 83 355
外國語學(xué)院 法語語言文學(xué) 1 * 55 83 355
外國語學(xué)院 德語語言文學(xué) 1 * 55 83 355
中歐法學(xué)院 雙碩士項目 0 * 45 68 325
中歐法學(xué)院 憲法學(xué)與行政法學(xué) 10 1:1 45 68 325 50 85 330
中歐法學(xué)院 刑法學(xué) 10 1:1 45 68 325 50 85 330
中歐法學(xué)院 民商法學(xué) 23 3:1 45 68 325 50 85 330
中歐法學(xué)院 訴訟法學(xué) 10 1:1 45 68 325 50 85 330
中歐法學(xué)院 經(jīng)濟法學(xué) 22 2:1 45 68 325 50 85 330
中歐法學(xué)院 ★比較法學(xué) 10 1:1 45 68 325 50 85 330
中歐法學(xué)院 法律(非法學(xué)) 25 2:1 45 68 325 50 85 330
中歐法學(xué)院 法律(法學(xué)) 0 * 45 68 325
新聞與傳播學(xué)院 法學(xué)理論 7 17:1 45 68 325 50 85 330
新聞與傳播學(xué)院 新聞學(xué) 12 8:1 55 83 355 60 90 365
新聞與傳播學(xué)院 傳播學(xué) 7 * 55 83 355
證據(jù)科學(xué)研究院 法律(非法學(xué)) 30 2:1 45 68 325 45 68 325
總計 1618 5:1
學(xué)院 專業(yè) 2010年
報錄比 國家復(fù)試分?jǐn)?shù)線 我校復(fù)試分?jǐn)?shù)線
政治
外語 業(yè)務(wù)課 總分 政治 外語 業(yè)務(wù)課 總分
法學(xué)院 法學(xué)理論 8:1 43 65 310 60 48 90 330
法學(xué)院 法律史 7:1 43 65 310 60 48 90 330
法學(xué)院 憲法學(xué)與行政法學(xué) 7:1 43 65 310 60 48 90 330
法學(xué)院 軍事法學(xué) 8:1 43 65 310 60 48 90 330
法學(xué)院 ★法律與經(jīng)濟 8:1 43 65 310 60 48 90 330
法學(xué)院 ★人權(quán)法學(xué) 4:1 43 65 310 60 48 90 330
民商經(jīng)濟法學(xué)院 民商法學(xué) 6:1 43 65 310 60 48 90 330
民商經(jīng)濟法學(xué)院 訴訟法學(xué) 9:1 43 65 310 60 50 90 340
民商經(jīng)濟法學(xué)院 經(jīng)濟法學(xué) 8:1 43 65 310 60 52 90 340
民商經(jīng)濟法學(xué)院 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 7:1 43 65 310 60 48 90 330
民商經(jīng)濟法學(xué)院 ★知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) 9:1 43 65 310 60 48 90 330
刑事司法學(xué)院 刑法學(xué) 9:1 43 65 310 60 48 90 330
刑事司法學(xué)院 訴訟法學(xué) 7:1 43 65 310 60 48 90 330
刑事司法學(xué)院 ★證據(jù)法學(xué) 5:1 43 65 310 60 48 90 330
國際法學(xué)院 國際法學(xué) 6:1 43 65 310 60 50 90 335
政治與公共管理學(xué)院 政治學(xué)理論 3:1 43 65 310 60 43 90 330
政治與公共管理學(xué)院 中外政治制度 2:1 43 65 310 60 43 90 330
政治與公共管理學(xué)院 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 1:1 43 65 310 60 45 90 330
政治與公共管理學(xué)院 國際政治 5:1 43 65 310 60 45 90 330
政治與公共管理學(xué)院 國際關(guān)系 5:1 43 65 310 60 48 90 330
政治與公共管理學(xué)院 外交學(xué) 3:1 43 65 310 60 45 90 330
政治與公共管理學(xué)院 行政管理 9:1 46 69 330 60 48 90 345
政治與公共管理學(xué)院 教育經(jīng)濟與管理 * 46 69 330
政治與公共管理學(xué)院 社會保障 * 46 69 330
政治與公共管理學(xué)院 公共管理 2:1 47 94 165 47 94 165
商學(xué)院 政治經(jīng)濟學(xué) 1:1 46 69 330 46 46 69 330
商學(xué)院 經(jīng)濟史 1:1 46 69 330 46 46 69 330
商學(xué)院 西方經(jīng)濟學(xué) * 46 69 330 46 46 69 330
商學(xué)院 世界經(jīng)濟 2:1 46 69 330 46 46 69 330
商學(xué)院 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) * 46 69 330 46 46 69 330
商學(xué)院 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 2:1 46 69 330 46 46 69 330
商學(xué)院 國際貿(mào)易學(xué) * 46 69 330 46 46 69 330
商學(xué)院 會計學(xué) 4:1 46 69 330 46 46 69 330
商學(xué)院 企業(yè)管理 2:1 46 69 330 46 46 69 330
商學(xué)院 工商管理 1:1 47 94 165 47 94 165
人文學(xué)院 馬克思主義哲學(xué) 2:1 36 54 270 36 36 90 300
人文學(xué)院 中國哲學(xué) 1:1 36 54 270 36 36 90 300
人文學(xué)院 外國哲學(xué) 2:1 36 54 270 36 36 90 300
人文學(xué)院 邏輯學(xué) 2:1 36 54 270 36 36 90 300
人文學(xué)院 美學(xué) * 36 54 270
人文學(xué)院 宗教學(xué) * 36 54 270
人文學(xué)院 法學(xué)理論 1:1 43 65 310 60 48 90 330
人文學(xué)院 ★歷史文獻(xiàn)學(xué) * 36 108 275
人文學(xué)院 ★專門史 * 36 108 275
人文學(xué)院 ★中國古代史 * 36 108 275
人文學(xué)院 ★中國近現(xiàn)代史 4:1 36 108 275 36 36 150 290
比較法學(xué)研究院 ★比較法學(xué) 4:1 43 65 310 60 48 90 330
法律碩士學(xué)院 法律(非法學(xué)) 8:1 46 69 315 60 50 90 345
法律碩士學(xué)院 法律(法學(xué)) 2:1 43 65 310 60 43 90 330
馬克思主義學(xué)院 中共黨史 4:1 43 65 310 43 43 65 310
馬克思主義學(xué)院 馬克思主義基本原理 1:1 43 65 310 43 43 65 310
馬克思主義學(xué)院 馬克思主義發(fā)展史 2:1 43 65 310 43 43 65 310
馬克思主義學(xué)院 馬克思主義中國化研究 3:1 43 65 310 43 43 65 310
馬克思主義學(xué)院 國外馬克思主義研究 1:1 43 65 310 43 43 65 310
馬克思主義學(xué)院 思想政治教育 4:1 43 65 310 43 43 65 310
馬克思主義學(xué)院 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 1:1 43 65 310 43 43 65 310
社會學(xué)院 社會學(xué) 3:1 43 65 310 43 43 65 310
社會學(xué)院 基礎(chǔ)心理學(xué) * 41 123 310
社會學(xué)院 應(yīng)用心理學(xué) 16:1 41 123 310 60 50 150 325
外國語學(xué)院 英語語言文學(xué) 1:1 50 75 345 50 50 75 345
外國語學(xué)院 俄語語言文學(xué) * 50 75 345
外國語學(xué)院 法語語言文學(xué) * 50 75 345
外國語學(xué)院 德語語言文學(xué) * 50 75 345
中歐法學(xué)院 雙碩士項目 * 43 65 310
中歐法學(xué)院 憲法學(xué)與行政法學(xué) * 43 65 310
中歐法學(xué)院 刑法學(xué) * 43 65 310
中歐法學(xué)院 民商法學(xué) * 43 65 310
中歐法學(xué)院 訴訟法學(xué) * 43 65 310
中歐法學(xué)院 經(jīng)濟法學(xué) * 43 65 310
中歐法學(xué)院 ★比較法學(xué) 1:1 43 65 310 60 54 90 335
中歐法學(xué)院 法律(非法學(xué)) 1:1 46 69 315 54 54 90 335
中歐法學(xué)院 法律(法學(xué)) 14:1 43 65 310 60 54 90 335
新聞與傳播學(xué)院 法學(xué)理論 7:1 43 65 310 60 48 90 330
新聞與傳播學(xué)院 新聞學(xué) 8:1 50 75 345 50 50 75 345
新聞與傳播學(xué)院 傳播學(xué) * 50 75 345
證據(jù)科學(xué)研究院 法律(非法學(xué)) 2:1 46 69 315 46 46 69 315
總計 5:1
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由尚恩教育網(wǎng)發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。