武漢理工為什么復(fù)試這么晚 武漢理工大學(xué)調(diào)劑生是單獨復(fù)試嗎
為什么武漢理工大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線還沒出來啊,請問復(fù)試人員名單什么時候可以出來啊?武漢理工大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線什么時候出,如何準(zhǔn)備復(fù)試,我報的是材料加工工程,今年359分,希望大么?武漢理工大學(xué)gct復(fù)試還沒通知,請知情人士解答,謝謝,學(xué)校網(wǎng)站也查不到,這什么效率?。课錆h理工考研何時復(fù)試,武漢理工的學(xué)長學(xué)姐們,武漢理工復(fù)試晚嗎?是不是每年都復(fù)試特別晚啊,我想考雙控,請問好考嗎?謝謝?
本文導(dǎo)航
- 武漢理工大學(xué)復(fù)試失敗會通知嗎
- 武漢理工大學(xué)2022復(fù)試結(jié)果
- 武漢理工大學(xué)還有補(bǔ)考嗎
- 武漢理工大學(xué)考研在哪里考
- 武漢理工大學(xué)調(diào)劑生是單獨復(fù)試嗎
武漢理工大學(xué)復(fù)試失敗會通知嗎
15號體檢,16號復(fù)試,下面是分?jǐn)?shù)線:
2011年武漢理工大學(xué)各專業(yè)碩士生復(fù)試分?jǐn)?shù)線一覽表
院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 總分 備注
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 55 83 370
020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 55 83 350
020204 金融學(xué) 55 83 390
020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 55 83 360
020206 國際貿(mào)易學(xué) 55 83 380
020208 統(tǒng)計學(xué) 55 83 390
020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 55 83 390
025100 金融碩士 55 83 350
025400 國際商務(wù)碩士 55 83 350
125200 公共管理碩士(MPA) 56 143 202
文法學(xué)院 010105 倫理學(xué)
030105 民商法學(xué)
030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué)
030501 馬克思主義基本原理
030502 馬克思主義發(fā)展史
030503 馬克思主義中國化研究
030504 國外馬克思主義研究
030505 思想政治教育
030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究
050302 傳播學(xué)
060107 中國近現(xiàn)代史
035101 法律碩士(非法學(xué))
035102 法律碩士(法學(xué))
高等教育研究所 040106 高等教育學(xué) 40 120 305
040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 42 105 349
120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 55 95 350
外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 55 83 355
050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 55 83 355
055201 英語筆譯 55 83 355
055202 英語口譯 55 83 355
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 0504 設(shè)計藝術(shù)學(xué) 設(shè)計藝術(shù)史論 35 53 386
工業(yè)設(shè)計及其理論(含展示設(shè)計) 35 53 359
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計及其理論 35 53 355
視覺傳達(dá)設(shè)計及其理論 35 53 345
數(shù)字化藝術(shù)設(shè)計及其理論 35 53 341
美術(shù)學(xué) 美術(shù)史論 35 53 355
動畫創(chuàng)作及其理論 35 53 354
雕塑創(chuàng)作及其理論 35 53 347
民間美術(shù) 35 53 352
藝術(shù)學(xué) 藝術(shù)史論 35 53 382
藝術(shù)美學(xué) 35 53 354
音樂藝術(shù) 35 53 354
藝術(shù)教育 35 53 355
藝術(shù)管理 35 53 368
0551 藝術(shù)碩士 35 53 320
085237 工業(yè)設(shè)計工程 40 60 300
理學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué)(A線) 40 60 350
應(yīng)用數(shù)學(xué)(B線) 50 60 343
070102 計算數(shù)學(xué) 40 60 300
0702 物理 42 90 313
070301 無機(jī)化學(xué) 40 60 307
070304 物理化學(xué) 40 60 307
0801 力學(xué) 40 60 280
080901 物理電子學(xué) 42 90 313
081704 應(yīng)用化學(xué) 40 60 307
資源與環(huán)境工程學(xué)院 081901 采礦工程 40 60 280
081902 礦物加工工程 40 60 280
081903 安全技術(shù)及工程 40 60 280
083001 環(huán)境科學(xué) 40 60 300
083002 環(huán)境工程 40 60 300
085218 礦業(yè)工程 40 60 280
085224 安全工程 40 60 280
085229 環(huán)境工程 40 60 300
材料科學(xué)與工程學(xué)院 0805 材料科學(xué)與工程 45 75 337
107200 生物醫(yī)學(xué)工程 40 120 300
085204 材料工程 40 60 300
機(jī)電工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 40 60 332
080220 ★工業(yè)工程 40 60 332
080402 測試計量技術(shù)及儀器 40 60 332
085201 機(jī)械工程 40 60 302
085236 工業(yè)工程 40 60 302
汽車工程學(xué)院 080204 車輛工程 40 60 354
080221 ★汽車運(yùn)用工程 40 60 316
080223 ★汽車電子工程 40 60 346
080703 動力機(jī)械及工程 40 60 325
082304 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 40 60 316
085234 車輛工程 40 60 300
自動化學(xué)院 080801 電機(jī)與電器 40 60 340
080804 電力電子與電力傳動 40 60 340
080805 電工理論與新技術(shù) 40 60 300
081100 控制科學(xué)與工程 40 60 340
085207 電氣工程 40 60 300
085210 控制工程 40 60 300
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 077401 計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 40 60 295
077402 計算機(jī)軟件與理論 40 60 295
081203 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 40 60 300
085211 計算機(jī)技術(shù) 40 60 300
085212 軟件工程 40 60 300
信息工程學(xué)院 080901 物理電子學(xué) 40 60 340
080902 電路與系統(tǒng) 40 60 360
081001 通信與信息系統(tǒng) 40 60 368
081002 信號與信息處理 40 60 368
085208 電子與通信工程 40 60 300
土木工程與建筑學(xué)院 081301 建筑歷史與理論 40 90 300
081302 建筑設(shè)計及其理論 40 90 300
081303 城市規(guī)劃與設(shè)計 40 90 300
081401 巖土工程 40 60 320
081402 結(jié)構(gòu)工程 43 75 312
081403 市政工程 40 60 300
081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 40 60 300
081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 40 60 300
081406 橋梁與隧道工程 49 95 320
081422 ★土木工程建造與管理 40 60 325
085213 建筑與土木工程 40 60 300
交通學(xué)院 080103 流體力學(xué) 40 60 280
080104 工程力學(xué) 40 60 280
081402 結(jié)構(gòu)工程 40 60 300
082301 道路與鐵道工程 40 60 300
082303 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 40 60 300
082320 ★公路橋梁與渡河工程 40 60 300
082321 ★物流管理 40 60 300
082401 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 40 60 280
082403 水聲工程 40 60 280
082421 ★海洋工程結(jié)構(gòu) 40 60 280
082422 ★水上運(yùn)動裝備工程 40 60 280
085222 交通運(yùn)輸工程 40 60 300
085223 船舶與海洋工程 40 60 280
085239 項目管理 40 60 300
航運(yùn)學(xué)院 082302 交通信息工程及控制 40 60 300
082420 ★船舶與海洋環(huán)境保護(hù) 40 60 280
085222 交通運(yùn)輸工程 40 60 300
能源與動力工程學(xué)院
082304 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 40 60 300
082322 ★智能交通工程 40 60 300
082402 輪機(jī)工程 40 60 280
082423 ★艦船電力推進(jìn)及自動化技術(shù) 40 60 280
085206 動力工程 40 60 280
085222 交通運(yùn)輸工程 40 60 300
085223 船舶與海洋工程 40 60 280
管理學(xué)院 081103 系統(tǒng)工程 50 60 340
120100 管理科學(xué)與工程 55 83 380
120125 ★危機(jī)與災(zāi)害應(yīng)急管理 55 83 363
120200 工商管理 55 83 380
120201 會計學(xué) 55 83 380
120202 企業(yè)管理 55 83 359
120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 55 83 352
125100 工商管理碩士(MBA) 50 128 185
125300 會計碩士 55 110 350
125600 工程管理碩士 45 90 165
025600 資產(chǎn)評估碩士 55 83 350
政治與行政學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 40 60 295
010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 40 60 295
030201 政治學(xué)理論 45 68 325
030204 中共黨史 45 68 325
物流工程學(xué)院 080201 機(jī)械制造及其自動化 40 60 350
080202 機(jī)械電子工程 40 60 323
080203 機(jī)械設(shè)計及理論 40 60 327
080222 ★物流技術(shù)與裝備 40 60 330
082321 ★物流管理 40 60 360
085201 機(jī)械工程 40 60 310
085240 物流工程 40 60 310
化學(xué)工程學(xué)院 081701 化學(xué)工程 40 60 300
081702 化學(xué)工藝 40 60 300
085216 化學(xué)工程 40 60 300
100700 藥學(xué) 40 120 300
105500 藥學(xué)碩士 40 120 300
武漢理工大學(xué)2022復(fù)試結(jié)果
好好準(zhǔn)備復(fù)試吧,沒有問題的,只要你單科不受限,一定能去得了。
武漢理工大學(xué)還有補(bǔ)考嗎
效率慢純屬正常。筆試過了吧?等吧,復(fù)試是各院系自主安排的,要是著急知道時間就打電話給本系研招辦。
武漢理工大學(xué)考研在哪里考
不同專業(yè)復(fù)試時間應(yīng)該不一樣,
及時關(guān)注學(xué)校官網(wǎng)信息。
武漢理工大學(xué)調(diào)劑生是單獨復(fù)試嗎
復(fù)試晚.出結(jié)果很慢考研人的耐心
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由尚恩教育網(wǎng)發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。