上財(cái)怎么選課 關(guān)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)選課(選哪個(gè)老師)
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的選課問(wèn)題,有誰(shuí)知道上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系本科學(xué)習(xí)課程呢?謝謝?關(guān)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)選課(選哪個(gè)老師,上財(cái)前輩請(qǐng)進(jìn)~有關(guān)選修課的若干問(wèn)題,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA課程是如何安排的?聽(tīng)人說(shuō)還有一個(gè)預(yù)修課程模塊是什么意思?上海財(cái)經(jīng)大學(xué)新生選課要搶嗎?
本文導(dǎo)航
- 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的選課問(wèn)題
- 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融工程專(zhuān)業(yè)如何
- 關(guān)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)選課(選哪個(gè)老師)
- 上財(cái)前輩請(qǐng)進(jìn)~有關(guān)選修課的若干問(wèn)題
- 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA課程是如何安排的?聽(tīng)人說(shuō)還有一個(gè)預(yù)修課程模塊是什么意思
- 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)新生選課要搶嗎
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的選課問(wèn)題
建議選擇財(cái)務(wù)方面的課程。
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融工程專(zhuān)業(yè)如何
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 中外合作本科生 金融學(xué)院 金融學(xué) 專(zhuān)業(yè)
銀行與國(guó)際金融(中外) 培養(yǎng)計(jì)劃 (2008-9)
分類(lèi) 課程代碼 課程名稱 學(xué)時(shí) 學(xué)分 按學(xué)期周課時(shí)分配 開(kāi)課院系 備注
普通共同課
100586 1 法律基礎(chǔ) 26 2 2 法學(xué)院
101103 2 西方文化I(中外) 34 2 2 外語(yǔ)系
101104 3 西方文化II(中外) 34 2 2外語(yǔ)系
101105 4 西方文化III(中外) 34 2 2 外語(yǔ)系
101156 5 形勢(shì)與政策 17 1 1 學(xué)生處(學(xué)生工作部)
102983 6 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想概論I 26 2 2 人文學(xué)院
102984 7 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想概論II 34 2 2 人文學(xué)院
102985 8 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 34 2 2 人文學(xué)院
103716 9 管理信息系統(tǒng) 34 2 2 信息管理與工程學(xué)院
104013 10 英語(yǔ)視聽(tīng)I(yíng)(中外) 26 2 2 外語(yǔ)系
104014 11 英語(yǔ)視聽(tīng)Ⅱ(中外) 34 2 2 外語(yǔ)系
104015 12 英語(yǔ)視聽(tīng)I(yíng)II(中外) 34 2 2 外語(yǔ)系
104016 13 英語(yǔ)視聽(tīng)I(yíng)V(中外) 34 2 2 外語(yǔ)系
104400 14 大學(xué)英語(yǔ)I(中外) 52 4 4 外語(yǔ)系
104401 15 大學(xué)英語(yǔ)II(中外) 68 4 4 外語(yǔ)系
104402 16 大學(xué)英語(yǔ)III(中外) 68 4 4 外語(yǔ)系
104403 17 大學(xué)英語(yǔ)IV(中外) 68 4 4 外語(yǔ)系
104880 18 哲學(xué) 34 2 2 人文學(xué)院
104884 19 大學(xué)生思想品德修養(yǎng) 34 2 2 人文學(xué)院
105201 20 大學(xué)語(yǔ)文 39 3 3 人文學(xué)院
105202 21 體育I☆ 26 1 2 體育教學(xué)部
105203 22 體育Ⅱ☆ 34 1 2 體育教學(xué)部
105204 23 體育Ⅲ☆ 34 1 2 體育教學(xué)部
105205 24 體育Ⅳ☆ 34 1 2 體育教學(xué)部
105229 25 體育鍛煉I(大三) 17 1 1 體育教學(xué)部
105230 26 體育鍛煉II(大三) 17 1 1 體育教學(xué)部
105674 27 高等數(shù)學(xué)I(A級(jí)) 78 5 6 應(yīng)用數(shù)學(xué)系
105675 28 高等數(shù)學(xué)II(A級(jí)) 102 5 6 應(yīng)用數(shù)學(xué)系
106001 29 衛(wèi)生保健 17 1 1 門(mén)診部
106401 30 軍事理論 13 1 1 武裝部
學(xué)分小計(jì) 1136 66 24 學(xué)科共同課
107801 31 財(cái)政學(xué)(中外) 34 2 2 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
107802 32 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(中外) 68 2 4 信息管理與工程學(xué)院
107809 33 統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外) 51 3 3 統(tǒng)計(jì)學(xué)系
107811 34 國(guó)際貿(mào)易(中外) 34 2 2 金融學(xué)院
107812 35 管理學(xué)(中外) 34 2 2 國(guó)際工商管理學(xué)院
107813 36 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)(中外) 34 2 2 國(guó)際工商管理學(xué)院
107816 37 會(huì)計(jì)學(xué)I(中外) 68 4 4 金融學(xué)院
107817 38 會(huì)計(jì)學(xué)II(中外) 34 2 2 金融學(xué)院
107818 39 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)I(中外) 39 3 3 經(jīng)濟(jì)學(xué)院
107819 40 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)II(中外) 34 2 2 經(jīng)濟(jì)學(xué)院
107820 41 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)I(中外) 51 3 3 金融學(xué)院
107821 42 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)II(中外) 34 2 2 經(jīng)濟(jì)學(xué)院
107822 43 線性代數(shù)(中外) 51 3 3 應(yīng)用數(shù)學(xué)系
107823 44 概率論(中外) 51 3 3 應(yīng)用數(shù)學(xué)系
107829 45 貨幣銀行學(xué)(中外) 51 3 3 金融學(xué)院
107830 46 國(guó)際金融(中外) 51 3 3 金融學(xué)院
學(xué)分小計(jì) 719 41 3
共同限選課/限定選修課模塊I
34 2 2
共同限選課/限定選修課模塊II
34 2 2
共同限選課/限定選修課模塊III
34 2 2
共同限選課/限定選修課模塊IV
34 2 2
共同限選課/限定選修課模塊V
34 2 2
共同限選課/限定選修課模塊VI
34 2 2
專(zhuān)業(yè)課/專(zhuān)業(yè)核心課
102401 47 保險(xiǎn)學(xué)原理 51 3
3
金融學(xué)院
102418 48 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理 51 3 3 金融學(xué)院
105601 49 證券投資學(xué) 51 3 3 金融學(xué)院
學(xué)分小計(jì) 153 9 3
3
3
專(zhuān)業(yè)課/專(zhuān)業(yè)方向課
100098 50 Financial Econometrics 51 3 3 金融學(xué)院
100099 51 Financial Statement Analysis 34 2 2 會(huì)計(jì)學(xué)院
100100 52 International Financial Management 34 2 2 金融學(xué)院
101110 53 公司金融 51 3 3 金融學(xué)院
108687 54 International Settlement 34 2 2 金融學(xué)院
108691 55 Financial Engineering 34 2 2 金融學(xué)院
學(xué)分小計(jì) 238 14 3
7
4
專(zhuān)業(yè)課/專(zhuān)業(yè)選修課
100038 56 金融分析師教程精選 34 2 2 金融學(xué)院
100065 57 企業(yè)與個(gè)人信用管理 34 2 2 金融學(xué)院
100067 58 信用評(píng)級(jí)△ 34 2 2 金融學(xué)院
100070 59 信用法律法規(guī) 34 2 2 金融學(xué)院
100074 60 信用信息與客戶關(guān)系管理 34 2 2 金融學(xué)院
100097 61 社會(huì)保險(xiǎn) 34 2 2 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
100101 62 金融監(jiān)管 34 2 2 金融學(xué)院
100161 63 管理會(huì)計(jì)△ 34 2 2 會(huì)計(jì)學(xué)院
100242 64 企業(yè)價(jià)值評(píng)估△ 34 2 2 金融學(xué)院
100243 65 信用管理概論 34 2 2 金融學(xué)院
100416 66 風(fēng)險(xiǎn)與私募股權(quán)投資 34 2 2 金融學(xué)院
100473 67 公司金融實(shí)務(wù)案例 34 2 2 金融學(xué)院
100531 68 海上保險(xiǎn) 34 2 2 金融學(xué)院
100535 69 公司兼并收購(gòu)與重組 34 2 2 金融學(xué)院
100723 70 固定收益證券△ 34 2 2 金融學(xué)院
100796 71 Excel在金融決策中的應(yīng)用 34 2 2 金融學(xué)院
100797 72 保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理專(zhuān)題 34 2 2 金融學(xué)院
100798 73 信用分析定量模型 34 2 2 金融學(xué)院
100877 74 金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理 34 2 2 金融學(xué)院
100878 75 國(guó)際公司金融 34 2 2 金融學(xué)院
100889 76 實(shí)物期權(quán)與企業(yè)投資決策 34 2 2 金融學(xué)院
100896 77 行為金融學(xué) 34 2 2 金融學(xué)院
100910 78 金融模擬與實(shí)驗(yàn) 34 2 2 金融學(xué)院
100911 79 資產(chǎn)組合管理 34 2 2 金融學(xué)院
100912 80 金融計(jì)算與編程 34 2 2 金融學(xué)院
100913 81 結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品▲ 34 2 2 金融學(xué)院
100920 82 公司治理 34 2 2 金融學(xué)院
100939 83 再保險(xiǎn) 2 2 2 金融學(xué)院
100980 84 實(shí)驗(yàn)金融學(xué)▲ 34 2 2 金融學(xué)院
101175 85 實(shí)用金融計(jì)算 34 2 2 金融學(xué)院
101176 86 保險(xiǎn)核心業(yè)務(wù)分析 34 2 2 金融學(xué)院
102033 87 資產(chǎn)評(píng)估學(xué) 34 2 2 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
102449 88 風(fēng)險(xiǎn)管理 34 2 2 金融學(xué)院
102471 89 利息理論 34 2 2金融學(xué)院
102506 90 信托與租賃 34 2 2 金融學(xué)院
102618 91 金融前沿問(wèn)題講座 34 2 2 金融學(xué)院
102627 92 保險(xiǎn)法 34 2 2 法學(xué)院
102628 93 基金管理 34 2 2 金融學(xué)院
102631 94 保險(xiǎn)會(huì)計(jì) 34 2 2 會(huì)計(jì)學(xué)院
102639 95 金融法 34 2 2 法學(xué)院
102641 96 銀行信貸管理 34 2 2 金融學(xué)院
102652 97 人身保險(xiǎn) 34 2 2 金融學(xué)院
102661 98 計(jì)算機(jī)在精算中應(yīng)用 34 2 2 金融學(xué)院
102665 99 精算數(shù)學(xué) 34 2 2 金融學(xué)院
103235 100 時(shí)間序列分析 34 2 2 金融學(xué)院
105621 101 證券投資分析△ 34 2 2 金融學(xué)院
105634 102 投資銀行學(xué) 34 2 2 金融學(xué)院
108885 103 International Business 34 2 2 國(guó)際工商管理學(xué)院
學(xué)分小計(jì) 170 8 2
2
4
任意選修課
68 4 4
課外學(xué)習(xí)與實(shí)踐(軍訓(xùn)2、學(xué)期社會(huì)實(shí)踐7、計(jì)算機(jī)水平測(cè)試2、形勢(shì)與政策1)/課外學(xué)習(xí)與實(shí)踐
204 12
畢業(yè)論文/畢業(yè)實(shí)習(xí)與畢業(yè)論文
204 12 12
全程總計(jì) 3096 178 27
28
28
27
26
16
10
12
指導(dǎo)教師
備注
關(guān)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)選課(選哪個(gè)老師)
考試是統(tǒng)一的。。。木有選擇
囧。。。你都沒(méi)說(shuō)是哪門(mén)課啊同學(xué)~~~
上財(cái)前輩請(qǐng)進(jìn)~有關(guān)選修課的若干問(wèn)題
你好,你跟我的情況很相識(shí),我也是準(zhǔn)備考研,在學(xué)校報(bào)考方面存在很多疑慮,現(xiàn)在我推薦你一本參考資料,里面的內(nèi)容非常詳細(xì),
內(nèi)容如下:
1.何謂金融聯(lián)考
2.金融聯(lián)考的目的和基本要求
3.金融聯(lián)考的科目與內(nèi)容
4.金融聯(lián)考的方法與時(shí)間安排
5.2009年聯(lián)考試卷結(jié)構(gòu)
6.金融聯(lián)考命題機(jī)制
7.2002-2008年參加金融聯(lián)考的高校
8.金融聯(lián)考初試時(shí)間安排
9.金融聯(lián)考報(bào)考、調(diào)劑的相關(guān)問(wèn)題
10.金融聯(lián)考閱卷問(wèn)題
11.如何判斷你所要報(bào)考的學(xué)校是否參加金融聯(lián)考
12.金融聯(lián)考推薦書(shū)目
基礎(chǔ)級(jí)
提高級(jí)
復(fù)試級(jí)(推薦使用英文原版)
閱讀密碼:
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA課程是如何安排的?聽(tīng)人說(shuō)還有一個(gè)預(yù)修課程模塊是什么意思
你好,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的課程安排是,入學(xué)前會(huì)有一個(gè)入學(xué)導(dǎo)向(學(xué)生之間互相交流認(rèn)識(shí)),第一、二學(xué)期為核心課程學(xué)習(xí),第三、四學(xué)期為專(zhuān)業(yè)選修課和部分任意選修課課程,第五學(xué)期為論文寫(xiě)作。需要指出的是在入學(xué)導(dǎo)向中是需要上課的,有預(yù)修課程模塊、文化傳承模塊等四個(gè)方面內(nèi)容一般時(shí)間是在五六月份,上完之后休息兩三個(gè)月就要到九月份正式開(kāi)學(xué)入學(xué)了。在這預(yù)修課程模塊種同學(xué)之間相互認(rèn)識(shí)還是十分有必要和幫助的。
更多管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)資訊詳情,可點(diǎn)擊用戶名【華是學(xué)院專(zhuān)碩培訓(xùn)】在線咨詢。
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)新生選課要搶嗎
第一輪不用搶?zhuān)驗(yàn)榈谝惠喪菦](méi)有上限的,然后第一輪出結(jié)果的時(shí)候看自己有沒(méi)有被踢。如果被踢了那第二輪就要守著電腦搶課了,因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候名額滿了就沒(méi)法再申請(qǐng)這個(gè)課了,這樣的話如果手慢就會(huì)去那些老師給分低的課??梢钥纯瓷县?cái)選課指南哦,或者問(wèn)問(wèn)認(rèn)識(shí)的學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐誰(shuí)的給分比較好或者課比較輕松。同學(xué)你應(yīng)該不是中外合作專(zhuān)業(yè)的吧?不然為什么第一學(xué)期就要搶?還是說(shuō)你只是搶體育課= =
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由尚恩教育網(wǎng)發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。